锥形轴承,也称为锥形滚子轴承或锥形滚子推力轴承,是一种常见的轴承类型,广泛应用于机械设备中。以下是一些常见的锥形轴承型号及其尺寸的速查表:
GB/T 275.1-1997 标准锥形轴承型号及尺寸速查表
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 轴承宽度 (mm) | 轴承重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| N1006 | 30 | 55 | 13 | 18 | 0.09 |
| N1010 | 40 | 68 | 15 | 22 | 0.14 |
| N1012 | 45 | 75 | 17 | 25 | 0.18 |
| N1014 | 50 | 85 | 20 | 28 | 0.23 |
| N1016 | 55 | 90 | 23 | 32 | 0.27 |
| N1018 | 60 | 100 | 25 | 36 | 0.32 |
| N1020 | 65 | 110 | 28 | 40 | 0.37 |
| N1024 | 70 | 120 | 32 | 45 | 0.42 |
| N1026 | 75 | 130 | 36 | 50 | 0.47 |
| N1030 | 80 | 140 | 40 | 55 | 0.52 |
| N1032 | 85 | 150 | 44 | 60 | 0.57 |
| N1034 | 90 | 160 | 48 | 65 | 0.62 |
| N1036 | 95 | 170 | 52 | 70 | 0.67 |
| N1038 | 100 | 180 | 56 | 75 | 0.72 |
| N1040 | 105 | 190 | 60 | 80 | 0.77 |
| N1044 | 110 | 200 | 64 | 85 | 0.82 |
| N1048 | 115 | 210 | 68 | 90 | 0.87 |
| N1052 | 120 | 220 | 72 | 95 | 0.92 |
| N1056 | 125 | 230 | 76 | 100 | 0.97 |
| N1060 | 130 | 240 | 80 | 105 | 1.02 |
| N1064 | 135 | 250 | 84 | 110 | 1.07 |
| N1068 | 140 | 260 | 88 | 115 | 1.12 |
| N1072 | 145 | 270 | 92 | 120 | 1.17 |
请注意,以上尺寸仅供参考,具体型号和尺寸可能因制造商和生产年份而有所不同。在选择锥形轴承时,请根据实际需要和设备要求进行选择。同时,建议您查阅相关标准或咨询专业供应商以获取更详细的信息。
