深沟球轴承参数表完整
沙湾区

以下是一个深沟球轴承的参数表示例,包含了轴承的基本参数和尺寸信息。请注意,具体参数可能因轴承型号和制造商而异。

序号 轴承型号 内径 (mm) 外径 (mm) 厚度 (mm) 额定载荷 (径向/轴向) (kN) 极限转速 (r/min) 额定转速 (r/min) 预紧力 (N) 轴承类型 轴承精度 备注
1 6205 25 52 15 20/6.5 4,800 3,000 20 深沟球轴承 P0
2 6206 30 62 17 25/8.5 5,200 3,200 25 深沟球轴承 P0
3 6207 35 72 19 30/10.5 5,500 3,400 30 深沟球轴承 P0
4 6208 40 80 21 35/12.5 5,800 3,600 35 深沟球轴承 P0
5 6209 45 92 24 40/15.5 6,000 3,800 40 深沟球轴承 P0
6 6210 50 100 25 45/17 6,200 4,000 45 深沟球轴承 P0
7 6211 55 110 27 50/18.5 6,400 4,200 50 深沟球轴承 P0
8 6212 60 120 30 55/20 6,600 4,400 55 深沟球轴承 P0
9 6213 65 130 32 60/22.5 6,800 4,600 60 深沟球轴承 P0
10 6214 70 140 35 65/25 7,000 4,800 65 深沟球轴承 P0

以上参数仅供参考,具体参数请以轴承制造商提供的数据为准。在实际应用中,请根据轴承的工况和设计要求选择合适的轴承型号和参数。

深沟球轴承参数表完整